mirror of
https://github.com/percona/pg_stat_monitor.git
synced 2026-02-04 14:06:20 +00:00
PG-606: New GUC required for enabling/disabling of pgsm_query_id calculation… (#383)
* PG-606: New GUC required for enabling/disabling of pgsm_query_id calculation Adds a new GUC pg_stat_monitor.pgsm_enable_pgsm_query_id to enable/disable pgsm query id calculation. Apart from that patch also refactors the GUC-related code to match PostgreSQL conventions. Moreover, the commit also changes the pgsm_enable_overflow GUC to boolean instead of enum.
This commit is contained in:
@@ -67,25 +67,35 @@ SELECT *, ADD(1, 2) FROM t1;
|
||||
---+-----
|
||||
(0 rows)
|
||||
|
||||
set pg_stat_monitor.pgsm_enable_pgsm_query_id = off;
|
||||
SELECT * FROM t3;
|
||||
c
|
||||
---
|
||||
(0 rows)
|
||||
|
||||
set pg_stat_monitor.pgsm_enable_pgsm_query_id = on;
|
||||
SELECT * FROM t3 where c = 20;
|
||||
c
|
||||
---
|
||||
(0 rows)
|
||||
|
||||
\c contrib_regression
|
||||
SELECT datname, pgsm_query_id, query, calls FROM pg_stat_monitor ORDER BY pgsm_query_id, query, datname;
|
||||
datname | pgsm_query_id | query | calls
|
||||
--------------------+----------------------+--------------------------------+-------
|
||||
db2 | -5029137034974447432 | SELECT * FROM t3 | 1
|
||||
contrib_regression | 689150021118383254 | SELECT pg_stat_monitor_reset() | 1
|
||||
db1 | 1897482803466821995 | SELECT * FROM t2 | 3
|
||||
db1 | 1988437669671417938 | SELECT * FROM t1 | 1
|
||||
db2 | 1988437669671417938 | SELECT * FROM t1 | 1
|
||||
db1 | 2864453209316739369 | select $1 + $2 | 1
|
||||
db2 | 2864453209316739369 | select $1 + $2 | 1
|
||||
db1 | 8140395000078788481 | SELECT *, ADD(1, 2) FROM t1 | 1
|
||||
db2 | 8140395000078788481 | SELECT *, ADD(1, 2) FROM t1 | 1
|
||||
(9 rows)
|
||||
datname | pgsm_query_id | query | calls
|
||||
--------------------+---------------------+-----------------------------------------------------+-------
|
||||
contrib_regression | 689150021118383254 | SELECT pg_stat_monitor_reset() | 1
|
||||
db1 | 1897482803466821995 | SELECT * FROM t2 | 3
|
||||
db1 | 1988437669671417938 | SELECT * FROM t1 | 1
|
||||
db2 | 1988437669671417938 | SELECT * FROM t1 | 1
|
||||
db1 | 2864453209316739369 | select $1 + $2 | 1
|
||||
db2 | 2864453209316739369 | select $1 + $2 | 1
|
||||
db2 | 6220142855706866455 | set pg_stat_monitor.pgsm_enable_pgsm_query_id = on | 1
|
||||
db2 | 6633979598391393345 | SELECT * FROM t3 where c = 20 | 1
|
||||
db1 | 8140395000078788481 | SELECT *, ADD(1, 2) FROM t1 | 1
|
||||
db2 | 8140395000078788481 | SELECT *, ADD(1, 2) FROM t1 | 1
|
||||
db2 | | SELECT * FROM t3 | 1
|
||||
db2 | | set pg_stat_monitor.pgsm_enable_pgsm_query_id = off | 1
|
||||
(12 rows)
|
||||
|
||||
SELECT pg_stat_monitor_reset();
|
||||
pg_stat_monitor_reset
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user