mirror of
https://github.com/percona/pg_stat_monitor.git
synced 2026-02-04 05:56:21 +00:00
PG-354: Update expected output file for functions testcase.
This commit is contained in:
@@ -17,7 +17,6 @@ SELECT routine_schema, routine_name, routine_type, data_type FROM information_sc
|
|||||||
public | histogram | FUNCTION | record
|
public | histogram | FUNCTION | record
|
||||||
public | pg_stat_monitor_internal | FUNCTION | record
|
public | pg_stat_monitor_internal | FUNCTION | record
|
||||||
public | pg_stat_monitor_reset | FUNCTION | void
|
public | pg_stat_monitor_reset | FUNCTION | void
|
||||||
public | pg_stat_monitor_settings | FUNCTION | record
|
|
||||||
public | pg_stat_monitor_version | FUNCTION | text
|
public | pg_stat_monitor_version | FUNCTION | text
|
||||||
public | pgsm_create_11_view | FUNCTION | integer
|
public | pgsm_create_11_view | FUNCTION | integer
|
||||||
public | pgsm_create_13_view | FUNCTION | integer
|
public | pgsm_create_13_view | FUNCTION | integer
|
||||||
@@ -25,7 +24,7 @@ SELECT routine_schema, routine_name, routine_type, data_type FROM information_sc
|
|||||||
public | pgsm_create_15_view | FUNCTION | integer
|
public | pgsm_create_15_view | FUNCTION | integer
|
||||||
public | pgsm_create_view | FUNCTION | integer
|
public | pgsm_create_view | FUNCTION | integer
|
||||||
public | range | FUNCTION | ARRAY
|
public | range | FUNCTION | ARRAY
|
||||||
(14 rows)
|
(13 rows)
|
||||||
|
|
||||||
SET ROLE u1;
|
SET ROLE u1;
|
||||||
SELECT routine_schema, routine_name, routine_type, data_type FROM information_schema.routines WHERE routine_schema = 'public' ORDER BY routine_name COLLATE "C";
|
SELECT routine_schema, routine_name, routine_type, data_type FROM information_schema.routines WHERE routine_schema = 'public' ORDER BY routine_name COLLATE "C";
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user